Datación y preservación de artefactos antiguos | Iran Tech
En el último episodio, exploramos el uso de haces de protones para examinar artefactos antiguos y obtener información sobre su origen y época de creación.
En este episodio continuamos con el tema de análisis y preservación de artefactos antiguos, pero enfocados en los rayos gamma, en lugar de protones y nos basamos en principios matemáticos, en vez de datos históricos.
hae/hnb
Episodios
-
Sistema de refugio de emergencia | Iran Tech
-
Diagnóstico de cáncer accesible | Iran Tech
-
Observatorio Nacional de Irán | Iran Tech
-
Revolución de Brazos Robóticos | Iran Tech
-
Planta de energía nuclear | Iran Tech
-
Implante de Titanio | Iran Tech
-
Iran Health 2024 | Iran Tech
-
Exposición de tecnología avanzada e innovación | Iran Tech
-
Productos de deuterio | Iran Tech
-
Silla de ruedas de carbono | Iran Tech
-
Agua Pesada | Iran Tech
-
Aprovechar el Poder del Sol | Iran Tech
-
El mundo matizado de la fabricación de radiadores | Iran Tech
-
Tratamiento de aguas residuales nucleares | Iran Tech
-
Planta de energía nuclear | Iran Tech
-
Herramienta de diagnóstico general del cáncer | Iran Tech
-
Herramientas de radiodiagnóstico | Iran Tech
-
Generador de galio | Iran Tech
-
Diagnóstico de cáncer accesible | Iran Tech
-
Datación y preservación de artefactos antiguos | Iran Tech
-
Espectroscopía con haces de protones | Iran Tech
-
Dentro de un reactor nuclear | Iran Tech
-
Simorq, avión de carga ligera táctico de Irán | Iran Tech
-
Sistema de refugio de emergencia | Iran Tech
-
Terapia de plasma | Iran Tech
-
ARNm, de COVID-19 al cáncer | Iran Tech
-
Nanotecnología en la extinción de incendios | Iran Tech
-
Acelerador de partículas electroestáticas | Iran Tech
-
Montaje superficial de placa de circuito impreso | Iran Tech
-
Petróleo y gas, desde la excavación hasta la carga| Iran Tech
-
Maquinaria industrial de revestimiento duro| Iran Tech
-
La creación de un videojuego | Iran Tech
-
Simulador de vuelo | Iran Tech
-
Robot autónomo | Iran Tech
-
Radiofármacos: terapia con yodo | Iran Tech
-
Sensores de alta tasa de muestreo | Iran Tech
-
Medicamentos para animales | Iran Tech
-
La fabricación de un teléfono | Iran Tech
-
Sistema de refugio de emergencia | Iran Tech
-
Medidores nucleares + monitoreo de contaminación | Iran Tech
-
¿Cómo funciona la tomografía computarizada? | Iran Tech
-
La importancia del registro de datos | Iran Tech
-
Aeronaves ultraligeras | Iran Tech
-
Mantenimiento de gasoductos | Iran Tech
-
Terapia de plasma | Iran Tech
-
ARNm, de COVID-19 al cáncer | Iran Tech
-
Cómo funcionan los turbocompresores | Iran Tech
-
Nanotecnología en la extinción de incendios | Iran Tech
-
Tratamiento de aguas residuales y nanoburbujas | Iran Tech
-
Petróleo y gas, desde la excavación hasta la carga | Iran Tech
-
Turbinas para combatir la inversión térmica | Iran Tech
-
Montaje superficial de placa de circuito impreso | Iran Tech
-
Acelerador de partículas electroestáticas | Iran Tech
-
Protectores térmicos cerámicos y turbinas de gas | Iran Tech
-
Maquinaria industrial de revestimiento duro | Iran Tech
Comentarios